תפריט חיפוש טלפון: 03-9022500
עמוד הביתאודות החברהקטלוג מוצריםפתרונות לפי מפרט לקוחמוצרים חדשיםכנסים / תערוכותדרושים צור קשר
  • אדפטורים
  • מטענים
  • ממירי מתח DC-AC
  • ממירי מתח DC-DC
  • ספקי כח מודולארים DC-DC
  • ספקי כח מודולאריים AC-DC
  • ספקי כח לפס דין
  • ספקי כח מעבדתיים
  • לד דרייבר בעלי זרם קבוע (Constant current)
  • ספקי כח אטומים מוגני מים (IP67) בעלי מתח קבוע
  • ספקים מובנים במארז לתלייה
  • קופסאות פיצול למצלמות CCTV
  • מצברי עופרת
  • מערכות אל פסק
  • עזרים ומוצרים נלווים
  • אנגלית
    טלפון: 03-9022500 טלפון
    • תמונת סליידר
    • תמונת סליידר
    • תמונת סליידר
    • תמונת סליידר
    • תמונת סליידר
    • תמונת סליידר

    חדשות אביב אנרג'י-טק

      • פתרונות לפי מפרט לקוח
        חברת אביב אנרג'י טק מספקת פתרונות בתכנון מערכות כח לפי מפרט
      • מעגל לניתוק עומס ממצבר LVLD

        חברת אביב אנרג'י טק ,  פיתחה מערכת מעגל הגנה לניתוק עומס ממצבר ושמירה על אורך חייו

    ממירי מתח DC-DC

    חברת אביב אנרג'י טק 
    מציגה סדרת ממירי מתח DC-DC שונים:


    מתחי כניסה:
      5VDC, 12VDC, 24VDC,48VDC
    הספק מוצא:  מ 1W עד 700W 
    תחומי מתח כניסה:  2:1, 3:1, 4:1 
    מתחי מוצא:    1.2VDC עד 48VDC
                         חד מוצאי, דו מוצאי ותלת מוצאי 
                         תדר מיתוג גבוה 
                         נצילות גבוהה
                         שינוי מתח מוצא 
    הגנות:           קצר, עומס יתר, נחשולי מתח גבוה
                         בידוד בין כניסה ליציאה 
                         הגנת פילטר RFI, EMI
    תקני בטיחות: CE,TUV,UL
    אופציה לטמפרטורת עבודה:  40º עד 110º
    יישומים:     בקרה , תקשורת, העברת נתונים וכד'  
    דגם תמונה הספק (W) מתח יציאה (VDC) מתח כניסה (VDC) מפרט
        SR Series 0.5-1W 5,9,12,15VDC 5,12,24,48VDC
        TU Series 1W 5,12,15,+/-5,+/-12,+/-15,+/-24VDC 5,12,24VDC
        MAU-FLK Series 1W 3.3,5,9,12,15,+/-5,+/-12,+/-15VDC 3.3,5,12,24VDC
        PU Series 1W 3.3,5,9,12,15,24,+/-5,+/-9,+/-12,+/-15VDC 3.3,5,9,12,24VDC
        PU-S Series 1W 5,9,12,15,+/-5,+/-12,+/-15VDC 5,12,24VDC
        PR Series 1W 5,9,12,15,24 VDC 5,12,24,48VDC
        MU-FLK Series 1W 3.3,5,9,12,15VDC 3.3,5,12,24VDC
        SU Series 0.5-2W 3.3,5,9,12,15,24VDC 5,12,24,48VDC
        NU Series 1-2W 3.3,5,9,12,15VDC 3.3,5,12,24VDC
        MU-2W Series 2W 5,12,15VDC 5,12,24VDC
        MBU-2W Series 2W 3.3,5,9,12,15VDC 5,12,24VDC
        PU-2W Series 2W 3.3,5,9,12,15,+/-5,+/-12,+/-15,+/-24VDC 3.3,5,12,24VDC
        CAR Series 2W 5,9,12,15,+/-5,+/-12,+/-15VDC 5,12,24,48VDC
        CBR Series 2-3W 5,12,15+/-12,+/-15VDC 5,12,24,48VDC
        PAW/PBW Series 2-3W 3.3,5,9,12,15,24,+/-5,+/-12,+/-15VDC 4.5-9,9-18,18-36,36-75,9-36,18-75VDC
        PU-3 Series 3W 5,9,12,15VDC 5,12,24VDC
        CR Series 3W 5,9,12,15,24,+/-5,+/-12,+/-15VDC 5,12,24,48VDC
        CQW-6K Series 3-5W 5,12,15,+/-5,+/-12,+/-15VDC 4.5-9,9-18,18-36,36-72VDC
        LW Series 5W 3.3,5,12,15,24,+/-5,+/-12,+/-15VDC 4.5-9,9-18,18-36,36-72,9-27,18-54,9-36,18-72VDC
        NSD05-S Series 5W 3.3,5,12,15VDC 9.2-36,18-72VDC
        CW 3W-6W Series 3-6W 3.3,5,9,12,15,24,+/-5,+/-9,+/-12,+/-15VDC 4.5-9,9-18,18-36,36-72,9-36,18-72VDC
        FAW-Series 10W 3.3,5,9,12,15,24,+/-5,+/-9,+/-12,+/-15,+/-24VDC 9-18,18-36,36-729-27,18-54,9-36,18-72VDC
        NSD10 Series 10W 3.3,5,9,12,15,+/-5,+/-12,+/-15VDC 9.8-36,22-72VDC
        CW 10W-12W Series 10-12W 2.5,3.3,5,12,15,+/-5,+/-12,+/-15VDC 9-18,18-36,36-75VDC
        DCW-Series 15W 3.3,5,12,15VDC 9-18,18-36,36-75VDC
        FCW Series 15W 5,12,15,24,+/-5,+/-12,+/-15,+/-24VDC 339-18,18-36,36-72,9-36,18-72VDC
        KW Series 15W 3.3,5,9,12,15,24,27,+/-5,+/-12,+/-15,+/-24VDC 9-18,18-36,36-72,9-36,18-72VDC
        NSD15-S Series 15W 3.3,5,12,15,+/-5,+/-12,+/-15VDC 9.4-36,18-72VDC
        CW-A20 Series 20W 5,12,15VDC 9-18,18-36,36-75VDC
        FEWS Series 20-30W 3.3,5,12,15,+/-12,+/-15VDC 9-18,18-36,36-75,9-36,18-75VDC
  • לוגו
  • לוגו
  • לוגו
  • לוגו
  • לוגו
  • לוגו
  • לוגו
  • לוגו
  • לוגו
  • מפה

    כתובת רחוב העבודה 7
    ראש העין

    טלפון טלפון 03-9022500
    פקס 03-9022400

    דואר אלקטרוני nrg@avivenergy.co.il

    שם מלא (*) דואר אלקטרוני (*)
    AVIVENERGY © 2014